ixiomagazine
一瞬を一生に。
© ixiomagazine All rights reserved.

2月経済指標
2月経済指標
2月予定されている経済イベントを紹介します。
投資をする上で、経済指標を把握することはとても重要なことになります。
中でも注目度の高いイベントに関しては、まとめてあります。
2月経済指標
4日(月) | ニュージーランド | 12月住宅建設許可件数(前月比) | |
日本 | 1月マネタリーベース(前年同月比) | ||
オーストラリア | 12月住宅建設許可件数 (前月比) | ||
12月住宅建設許可件数 (前年同月比) | |||
イギリス | 1月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ||
ユーロ | 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ||
12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |||
アメリカ | 11月製造業新規受注(前月比) | ||
5日(火) | イギリス | 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | |
1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |||
オーストラリア | 12月貿易収支 | ||
12月小売売上高(前月比) | |||
豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | |||
フランス | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ||
ドイツ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ||
ユーロ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ||
12月小売売上高(前月比) | |||
12月小売売上高(前年同月比) | |||
アメリカ | 1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ||
1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | |||
1月ISM非製造業景況指数(総合) | |||
6日(水) | イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目 | |
ドイツ | 12月製造業新規受注(前月比) | ||
12月製造業新規受注(前年同月比) | |||
アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
11月貿易収支 | |||
10-12月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) | |||
10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) | |||
カナダ | 12月住宅建設許可件数(前月比) | ||
1月Ivey購買部協会指数 | |||
7日(木) | ニュージーランド | 10-12月期四半期就業者数増減(前期比) | |
10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比) | |||
10-12月期四半期失業率 | |||
日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ||
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |||
1月外貨準備高 | |||
12月景気一致指数(CI)・速報値 | |||
12月景気先行指数(CI)・速報値 | |||
ドイツ | 12月鉱工業生産(前月比) | ||
12月鉱工業生産(前年同月比) | |||
フランス | 12月貿易収支 | ||
12月経常収支 | |||
イギリス | 英中銀資産買取プログラム規模 | ||
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |||
英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート) | |||
イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |||
アメリカ | 前週分失業保険継続受給者数 | ||
前週分新規失業保険申請件数 | |||
12月消費者信用残高(前月比) | |||
8日(金) | 日本 | 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |
1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |||
12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | |||
12月国際収支・経常収支(季調済) | |||
12月国際収支・貿易収支 | |||
12月国際収支・経常収支(季調前) | |||
12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | |||
オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 | ||
スイス | 1月失業率 | ||
ドイツ | 12月経常収支 | ||
12月貿易収支 | |||
フランス | 12月鉱工業生産指数(前月比) | ||
カナダ | 1月住宅着工件数 | ||
1月失業率 | |||
1月新規雇用者数 |
11日(月) | 中国 | 1月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | |
スイス | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ||
イギリス | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ||
12月製造業生産指数(前月比) | |||
12月貿易収支 | |||
10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |||
12月鉱工業生産指数(前月比) | |||
10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | |||
12月鉱工業生産指数(前年同月比) | |||
12月商品貿易収支 | |||
12日(火) | 日本 | 1月マネーストックM2(前年同月比) | |
オーストラリア | 1月NAB企業景況感指数 | ||
12月住宅ローン件数(前月比) | |||
日本 | 12月第三次産業活動指数(前月比) | ||
アメリカ | 1月月次財政収支 | ||
13日(水) | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | |
オーストラリア | 2月ウエストパック消費者信頼感指数 | ||
日本 | 1月国内企業物価指数(前年同月比) | ||
1月国内企業物価指数(前月比) | |||
イギリス | 1月小売物価指数(RPI)(前月比) | ||
1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |||
1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | |||
1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |||
1月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | |||
1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |||
ユーロ | 12月鉱工業生産(前月比) | ||
12月鉱工業生産(前年同月比) | |||
南アフリカ | 12月小売売上高(前年同月比) | ||
アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | |||
1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | |||
1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |||
1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |||
14日(木) | 中国 | 1月貿易収支(人民元) | |
1月貿易収支(米ドル) | |||
日本 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) | ||
10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |||
イギリス | 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ||
ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | ||
10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | |||
10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | |||
スイス | 1月生産者輸入価格(前月比) | ||
ユーロ | 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ||
10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |||
アメリカ | 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ||
前週分新規失業保険申請件数 | |||
1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | |||
前週分失業保険継続受給者数 | |||
1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | |||
1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |||
カナダ | 12月製造業出荷(前月比) | ||
12月新築住宅価格指数(前月比) | |||
15日(金曜) | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |||
12月鉱工業生産・確報値(前年同月比) | |||
12月設備稼働率(前月比) | |||
12月鉱工業生産・確報値(前月比) | |||
中国 | 1月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ||
1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |||
イギリス | 1月小売売上高(前月比) | ||
1月小売売上高(前年同月比) | |||
1月小売売上高(除自動車)(前月比) | |||
1月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |||
ユーロ | 12月貿易収支(季調前) | ||
12月貿易収支(季調済) | |||
アメリカ | 1月輸出物価指数(前月比) | ||
1月小売売上高(前月比) | |||
1月小売売上高(除自動車)(前月比) | |||
1月輸入物価指数(前月比) | |||
2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |||
1月鉱工業生産(前月比) | |||
1月設備稼働率 | |||
2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | |||
12月企業在庫(前月比) | |||
12月対米証券投資 | |||
12月対米証券投資(短期債除く) | |||
カナダ | 12月対カナダ証券投資額 |
18日(月) | 日本 | 12月機械受注(前月比) | |
12月機械受注(前年同月比) | |||
イギリス | 2月ライトムーブ住宅価格(前月比) | ||
19日(火) | オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
ユーロ | 12月経常収支(季調済) | ||
12月経常収支(季調前) | |||
イギリス | 1月失業保険申請件数 | ||
1月失業率 | |||
12月失業率(ILO方式) | |||
ユーロ | 2月ZEW景況感調査 | ||
12月建設支出(前月比) | |||
12月建設支出(前年同月比) | |||
ドイツ | 2月ZEW景況感調査(期待指数) | ||
アメリカ | 2月NAHB住宅市場指数 | ||
20日(水) | ニュージーランド | 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | |
日本 | 1月貿易統計(通関ベース、季調済) | ||
1月貿易統計(通関ベース、季調前) | |||
ドイツ | 1月生産者物価指数(PPI)(前月比) | ||
南アフリカ | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ||
1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | |||
アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
1月住宅着工件数(前月比) | |||
1月建設許可件数(年率換算件数) | |||
1月建設許可件数(前月比) | |||
1月住宅着工件数(年率換算件数) | |||
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |||
ユーロ | 2月消費者信頼感(速報値) | ||
21日(木 ) | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |||
12月全産業活動指数(前月比) | |||
オーストラリア | 1月新規雇用者数 | ||
1月失業率 | |||
ドイツ | 1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ||
1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | |||
フランス | 1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ||
1月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | |||
2月企業景況感指数 | |||
2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |||
2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |||
ドイツ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |||
ユーロ | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |||
カナダ | 12月卸売売上高(前月比) | ||
アメリカ | 前週分新規失業保険申請件数 | ||
前週分失業保険継続受給者数 | |||
2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | |||
2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |||
2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |||
2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |||
1月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |||
1月中古住宅販売件数(前月比) | |||
1月景気先行指標総合指数(前月比) | |||
22日(金) | 日本 | 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | |||
1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |||
ドイツ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ||
10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | |||
10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | |||
2月IFO企業景況感指数 | |||
スイス | 10-12月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | ||
香港 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ||
ユーロ | 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ||
1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | |||
カナダ | 12月小売売上高(前月比) | ||
12月小売売上高(除自動車)(前月比) |
25日(月) | ニュージーランド | 10-12月期四半期小売売上高指数(前期比) | |
日本 | 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | ||
12月景気一致指数(CI)・改定値 | |||
12月景気先行指数(CI)・改定値 | |||
シンガポール | 1月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ||
26日(火) | ドイツ | 3月GFK消費者信頼感調査 | |
フランス | 2月消費者信頼感指数 | ||
アメリカ | 12月住宅価格指数(前月比) | ||
12月ケース・シラー米住宅価格指数 | |||
12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | |||
10-12月期四半期住宅価格指数(前期比) | |||
2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | |||
2月リッチモンド連銀製造業指数 | |||
1月新築住宅販売件数(前月比) | |||
1月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |||
27日(水) | ニュージーランド | 1月貿易収支 | |
ユーロ | 1月マネーサプライM3(前年同月比) | ||
2月経済信頼感 | |||
2月消費者信頼感(確定値) | |||
カナダ | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ||
1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |||
アメリカ | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
1月耐久財受注(前月比) | |||
1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | |||
1月住宅販売保留指数(前月比) | |||
1月住宅販売保留指数(前年同月比) | |||
28日(木) | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | |||
前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |||
1月小売業販売額(前年同月比) | |||
1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | |||
1月鉱工業生産・速報値(前月比) | |||
1月新設住宅着工戸数(前年同月比) | |||
外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |||
ニュージーランド | 2月NBNZ企業信頼感 | ||
イギリス | 2月GFK消費者信頼感調査 | ||
オーストラリア | 10-12月期四半期民間設備投資(前期比) | ||
中国 | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | ||
南アフリカ | 1月マネーサプライM3(前年同月比) | ||
1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | |||
1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |||
1月貿易収支 | |||
スイス | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ||
10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | |||
2月KOF景気先行指数 | |||
フランス | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ||
1月消費支出(前月比) | |||
2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | |||
2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | |||
1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | |||
ドイツ | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ||
2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | |||
アメリカ | 10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比) | ||
前週分新規失業保険申請件数(前週分) | |||
10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | |||
前週分失業保険継続受給者数(前週分) | |||
10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比) | |||
2月シカゴ購買部協会景気指数 | |||
カナダ | 1月鉱工業製品価格(前月比) | ||
1月原料価格指数(前月比) | |||
10-12月期四半期経常収支 |
4~8日の注目イベント
2月5日
豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表・オーストラリア
→オーストラリア準備銀行が、政策金利や金融政策を発表します。豪州は、高金利なので、日本のFXユーザーにも注目の発表です。
1月ISM非製造業景況指数(総合)・アメリカ
→米供給管理協会(ISM)が発表する非製造業やく370社に置ける景気交換の先行指数のこと。
50%が良し悪しのを測る分岐点とされていて、景気転換の先行指標とされていて注目されています。
2月7日
英中銀資産買取プログラム規模・イギリス
→英中銀が行う資産買い取りプログラムとは、英国債などの資産を買い取ることによる、量的緩和の一つです。
英国の金融引き締め状況がわかります。
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨・イギリス
→イギリスの経済状況が世界経済に与える影響は大きく、会議の結果により市場に大きな影響を与えます。
イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表・イギリス
→金利が上がればポンドを購入する人が増えるので、ポンド高になります。下がればポンド安になります。
2月8日
1月新規雇用者数・失業率・カナダ
→失業率と合わせて見られる指標であり、カナダ統計局が発表します。変動が大きい場合、他国へも影響を与えます。
11日~15日注目イベント
2月11日
12月月次国内総生産(GDP)・イギリス
→GDPの伸び率が経済成長率に値し、イギリスの動向は経済においても影響力が高いので注目されています。
10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)・イギリス
→GDPは国の経済成長率を数値として示しています。
数値が上昇すれば、対象国の通貨が買われやすくなります。
2月13日
ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利・ニュージーランド
→NZ・NZ中銀政策金利とは中央銀行であるRBNZ(ニュージーランド準備銀行)が開催し、政策金利の変更等を発表します。
1月消費者物価指数(CPIコア指数)・アメリカ
→物価の変動を見るのに使われる指標になります。物価が上がれば経済インフレを意味し、物価が下がればデフレ傾向にあると判断することができます。
2月14日
10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)・日本
→内閣府から発表されるもので、経済の規模を表す指標になります。
GDPの伸び率が経済成長率に値し、速報値が注目されます。
10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)・ドイツ
→ドイツ連邦統計局より発表されるGDPドイツにおいて生産されたすべてのサービス・商品の市場価格での総額になります。
GDPの伸び率は経済成長率に値しますので、数値が上がると、景気が向上と判断され、対象国の通貨が買われやすくなります。
10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)・ユーロ
→GDPの伸び率は経済成長率を意味しますので、数値が上がれば、景気が向上すると判断され対象国の通貨が買われやすくなります。
2月15日
1月小売売上高・アメリカ
→百貨店、スーパーなどの小売・サービス業の景気関連の経済指標になります。
18日~22日注目イベント
2月20日
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨・アメリカ
→米連邦公開市場委員会とは、アメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度理事会が定期定期に開く会合のことを言います。
経済の中心である米国金融の最高意思決定会合のため、米国のみならず各国の金利や政策方針にも大きな影響を与えます。
2月22日
1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)・日本
→国民の生活水準を示す指標のひとつとして、消費者物価指数は「経済の体温計」とも呼ばれており、経済政策を的確に推進する上で重要な指標となっています。
10-12月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)・ドイツ
→ドイツ連邦統計局より発表されるGDPドイツにおいて生産されたすべてのサービス・商品の市場価格での総額になります。
GDPの伸び率は経済成長率に値しますので、数値が上がると、景気が向上と判断され、対象国の通貨が買われやすくなります。
1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)・ユーロ
→消費者物価指数とは、ユーロ加盟国の消費物価指数をまとめた数値を指します。
ユーロはとても大きな市場になるので重要な指標になります。
25日~28日注目イベント
2月26日
1月新築住宅販売件数(年率換算件数)・アメリカ
→米国商務省センサス局が発表する統計で、新築住宅販売件数は中古住宅販売件数と同様、景気を把握する上で重要な景気動向と言えます。
2月28日
10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)・アメリカ
→GDPは国の経済成長率を数値として示しています。
数値が上昇すれば、対象国の通貨が買われやすくなります。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。